Supremo dá prazo para governo apresentar informações sobre a MP do FGTS
Aprovadas novas versões do DACON
| Selic | Set | 1,08% |
| IGP-DI | Set | 1,5% |
| IGP-M | Set | 1,57% |
| INCC | Set | 0,22% |
| INPC | Set | 0,82% |
| IPCA | Set | 0,82% |
| Dolar C | 15/10 | R$5,0515 |
| Dolar V | 15/10 | R$5,0521 |
| Euro C | 15/10 | R$5,6592 |
| Euro V | 15/10 | R$5,6609 |
| TR | 14/10 | 0,1695% |
| Dep. até 3-5-12 |
16/10 | 0,6695% |
| Dep. após 3-5-12 | 16/10 | 0,6695% |