Fixada em 0,88% a variação da taxa para maio
A taxa Selic, relativa a maio/2008, aplicável na cobrança, restituição ou compensação de tributos e contribuições federais a partir de junho/2008, foi fixada em 0,88%.
| Selic | Set | 1,08% |
| IGP-DI | Set | 1,5% |
| IGP-M | Set | 1,57% |
| INCC | Set | 0,22% |
| INPC | Set | 0,82% |
| IPCA | Set | 0,82% |
| Dolar C | 23/10 | R$5,0371 |
| Dolar V | 23/10 | R$5,0377 |
| Euro C | 23/10 | R$5,641 |
| Euro V | 23/10 | R$5,6422 |
| TR | 22/10 | 0,1261% |
| Dep. até 3-5-12 |
23/10 | 0,6669% |
| Dep. após 3-5-12 | 23/10 | 0,6669% |