Divulgados os prazos e os valores para 2010
Através das Resoluções 260 e 261, de 17-12-2009, publicadas no DO-RJ de 21-12-2009, o Secretário de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro divulgou os prazos para recolhimento do IPVA e a tabela de valor venal (preço médio de mercado) dos veículos automotores terrestres, para o ano 2010.
Veja, a seguir, o calendário de vencimentos do IPVA/2010:
CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS DO IPVA/2010 EM COTA ÚNICA
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES USADOS
Finais de Placa Pagamento antecipado com desconto de 10% Vencimento Integral sem desconto
0 12/01/2010 11/02/2010
1 14/01/2010 23/02/2010
2 19/01/2010 26/02/2010
3 28/01/2010 04/03/2010
4 04/02/2010 09/03/2010
5 09/02/2010 17/03/2010
6 24/02/2010 24/03/2010
7 25/02/2010 01/04/2010
8 03/03/2010 06/04/2010
9 11/03/2010 13/04/2010
CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS DO IPVA/2010 EM 3 PARCELAS
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES USADOS
Finais de Placa Vencimento 1ª parcela Vencimento 2ª parcela Vencimento 3ª parcela
0 12/01/2010 11/02/2010 16/03/2010
1 14/01/2010 23/02/2010 30/03/2010
2 19/01/2010 26/02/2010 07/04/2010
3 28/01/2010 04/03/2010 08/04/2010
4 04/02/2010 09/03/2010 14/04/2010
5 09/02/2010 17/03/2010 22/04/2010
6 24/02/2010 24/03/2010 27/04/2010
7 25/02/2010 01/04/2010 04/05/2010
8 03/03/2010 06/04/2010 06/05/2010
9 11/03/2010 13/04/2010 18/05/2010
A Secretaria de Fazenda ainda não disponibilizou, em seu site, o serviço de impressão da guia de pagamento do IPVA2010.
| Selic | Jan | 1,16% |
| IGP-DI | Jan | 0,2% |
| IGP-M | Jan | 0,41% |
| INCC | Jan | 0,72% |
| INPC | Jan | 0,39% |
| IPCA | Jan | 0,33% |
| Dolar C | 13/02 | R$5,2282 |
| Dolar V | 13/02 | R$5,2288 |
| Euro C | 13/02 | R$6,1944 |
| Euro V | 13/02 | R$6,1956 |
| TR | 12/02 | 0,1196% |
| Dep. até 3-5-12 |
13/02 | 0,6766% |
| Dep. após 3-5-12 | 13/02 | 0,6766% |