Governo beneficia setor automobilístico e de construção civil
Foi publicado no DO-U de hoje, 31-3-2009, o Decreto 6.809, de 30-3-2009, que alterou diversos dispositivos da Tabela de Incidência do IPI - TIPI, mantendo a redução do imposto sobre veículos, bem como reduzindo a alíquota sobre diversos materiais de construção.
Veja, a seguir, a íntegra do Decreto 6.809/2009:
DECRETO 6.809, DE 30-3-2009
Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos incisos I e II do art. 4o do Decreto-Lei no 1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. 1o Ficam reduzidas para os percentuais indicados no Anexo I as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, incidentes sobre os produtos classificados nos códigos ali relacionados, conforme a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006.
Art. 2o Ficam alteradas para os percentuais indicados no Anexo II as alíquotas do IPI, incidentes sobre os produtos classificados nos códigos ali relacionados, conforme a TIPI.
Art. 3o Ficam criados na TIPI os desdobramentos na descrição dos códigos de classificação relacionados no Anexo III, efetuados sob a forma de destaque "Ex", observadas as respectivas alíquotas.
Art. 4o As Notas Complementares NC (87-2), NC (87-3) e NC (87-4) da TIPI, passam a vigorar com a redação dada pelo Anexo IV.
Art. 5o A tabela constante da Nota Complementar NC (24-1) ao Capítulo 24 da TIPI, passa a vigorar na forma do Anexo V.
Art. 6o A partir de 1o de julho de 2009, ficam restabelecidas:
I - as alíquotas anteriormente vigentes, quanto aos produtos relacionados nos Anexos I e III;
II - as alíquotas do IPI incidentes sobre os produtos relacionados nos Anexos II e IV, que se encontravam vigentes no dia 11 de dezembro de 2008.
Art. 7o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I - entre 1o de abril e 30 de junho de 2009, em relação aos arts. 1o, 2o, 3o e 4o; e
II - a partir de 1o de maio de 2009, em relação ao art. 5o.
Brasília, 30 de março de 2009; 188o da Independência e 121º da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Guido Mantega
ANEXO I
NCM | ALÍQUOTA (%) |
2523.21.00 | 0 |
2523.29.10 | 0 |
2523.29.90 | 0 |
3209.10.10 | 0 |
3209.10.20 | 0 |
3209.90.11 | 0 |
3209.90.19 | 0 |
3209.90.20 | 0 |
3214.10.10 | 2 |
3214.10.20 | 2 |
3214.90.00 | 0 |
3824.40.00 | 5 |
3824.50.00 | 0 |
3922.10.00 | 0 |
3922.20.00 | 0 |
3922.90.00 | 0 |
6910.10.00 | 0 |
6910.90.00 | 0 |
7314.20.00 Ex 01 | 0 |
7314.39.00 Ex 01 | 0 |
7324.10.00 | 0 |
8301.40.00 | 0 |
8301.60.00 | 0 |
8302.10.00 | 0 |
8302.41.00 | 5 |
8481.80.11 | 0 |
8481.80.19 | 0 |
8536.20.00 | 10 |
8516.10.00 Ex 01 | 0 |
ANEXO II
Código TIPI | Alíquota (%) |
8703.21.00 | 0 |
8703.22.10 | 6,5 |
8703.22.90 | 6,5 |
8703.23.10 Ex 01 | 6,5 |
8703.23.90 Ex 01 | 6,5 |
8704.21.10 Ex 01 | 1 |
8704.21.20 Ex 01 | 3 |
8704.21.30 Ex 01 | 1 |
8704.21.90 Ex 01 | 1 |
8704.21.90 Ex 02 | 3 |
8704.31.10 | 3 |
8704.31.20 | 3 |
8704.31.30 | 1 |
8704.31.90 | 1 |
8701.20.00 | 0 |
8704.21.10 | 0 |
8704.21.20 | 0 |
8704.21.30 | 0 |
8704.21.90 | 0 |
8704.22.10 | 0 |
8704.22.20 | 0 |
8704.22.30 | 0 |
8704.22.90 | 0 |
8704.23.10 | 0 |
8704.23.20 | 0 |
8704.23.30 | 0 |
8704.23.90 | 0 |
8704.31.10 Ex 01 | 0 |
8704.31.20 Ex 01 | 0 |
8704.31.30 Ex 01 | 0 |
8704.31.90 Ex 01 | 0 |
8704.32.10 | 0 |
8704.32.20 | 0 |
8704.32.30 | 0 |
8704.32.90 | 0 |
8704.90.00 | 0 |
8716.31.00 | 0 |
8716.39.00 | 0 |
8716.40.00 | 0 |
ANEXO III
NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA (%) |
8481.90.10 | Ex 01 - Dos dispositivos do item 8481.80.1 | 0 |
8536.50.90 | Ex 03 - Do tipo utilizado em residências | 5 |
ANEXO IV
"NC (87-2) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes aos automóveis de passageiros e veículos de uso misto, com motor a álcool ou com motor que utilize alternativa ou simultaneamente gasolina e álcool (flexibe fuel engine), classificados nos códigos a seguir especificados:
Código TIPI | Alíquota (%) |
8703.22 | 5,5 |
8703.23.10 | 18 |
8703.23.10 Ex 01 | 5,5 |
8703.23.90 | 18 |
8703.23.90 Ex 01 | 5,5 |
8703.24 | 18 " |
(NR)
"NC (87-3) Ficam fixadas em quatro por cento as alíquotas relativas aos veículos classificados no código 8703.22.90 e no Ex 01 do código 8703.23.90, com volume de habitáculo, destinado a passageiros e motoristas, superior a 6 m³." (NR)
"NC (87-4) Ficam reduzidas a 7,5% por cento as alíquotas relativas aos veículos de fabricação nacional, de transmissão manual, com caixa de transferência, chassis independente da carroçaria, altura livre do solo mínima sob os eixos dianteiro e traseiro de 200 mm, altura livre do solo mínima entre eixos de 300 mm, ângulo de ataque mínimo de 35o, ângulo de saída mínimo de 24o, ângulo de rampa mínimo de 28o, de capacidade de emergibilidade a partir de 500 mm, peso bruto total combinado a partir de 3.000 kg., peso em ordem de marcha máximo de até 2.100 kg, concebidos para aplicação militar ou trabalho agroindustrial, classificados nos códigos 8703.32.10 e 8703.33.10." (NR)
ANEXO V
"NC (24-1) Nos termos do disposto na alínea "b" do § 2o do art. 1o da Lei no 7.798, de 10 de julho de 1989, com suas posteriores alterações, as saídas dos estabelecimentos industriais ou equiparados a industrial dos produtos classificados no código 2402.20.00, ficam sujeitos ao imposto conforme a tabela a seguir:
Classes | Valor (reais/vintena) |
I | 0,764 |
II | 0,900 |
III-M | 1,004 |
III-R | 1,135 |
IV-M | 1,266 |
IV-R | 1,397 |
O enquadramento nas referidas classes dar-se-á conforme o disposto no Regulamento do imposto." (NR)
NOTA COAD: Veja, a seguir, os itens da TIPI onde se encontram os materiais de construção beneficiados con redução de alíquota:
25.23 | Cimentos hidráulicos (incluídos os cimentos não pulverizados, denominados “clinkers”), mesmo corados. |
| |
2523.21.00 | --Cimentos brancos, mesmo corados artificialmente |
| |
2523.29.10 | Cimento comum |
| |
2523.29.90 | Outros |
| |
| 32.09 | Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio aquoso. | |
| 3209.10.10 | Tintas | |
| 3209.10.20 | Vernizes | |
| 3209.90.11 | À base de politetrafluoretileno | |
| 3209.90.19 | Outras | |
| 3209.90.20 | Vernizes | |
| 32.14 | Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques; indutos utilizados em pintura; indutos não refratários do tipo dos utilizados em alvenaria. | |
| 3214.10.10 | Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques | |
| 3214.10.20 | Indutos utilizados em pintura | |
| 3214.90.00 | -Outros | |
| 38.24 | Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos em outras posições. | |
| 3824.40.00 | -Aditivos preparados para cimentos, argamassas ou concretos | |
| 3824.50.00 | -Argamassas e concretos, não refratários | |
| 39.22 | Banheiras, boxes para chuveiros, pias, lavatórios, bidês, sanitários e seus assentos e tampas, caixas de descarga e artigos semelhantes para usos sanitários ou higiênicos, de plásticos. | |
| 3922.10.00 | -Banheiras, boxes para chuveiros, pias e lavatórios | |
| 3922.20.00 | -Assentos e tampas, de sanitários | |
| 3922.90.00 | -Outros | |
| 69.10 | Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sanitários, caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para usos sanitários, de cerâmica. | |
| 6910.10.00 | -De porcelana | |
| 6910.90.00 | -Outros | |
| 73.14 | Telas metálicas (incluídas as telas contínuas ou sem fim), grades e redes, de fios de ferro ou aço; chapas e tiras, distendidas, de ferro ou aço. | |
| 7314.20.00 | -Grades e redes, soldadas nos pontos de interseção, de fios com, pelo menos, 3mm na maior dimensão do corte transversal e com malhas de 100cm², ou mais, de superfície | |
|
| Ex 01 - De aço, não revestidas, para estruturas ou obras de concreto armado ou argamassa armada | |
| 7314.39.00 | --Outras | |
|
| Ex 01 - De aço, não revestidas, para estruturas ou obras de concreto armado ou argamassa armada | |
| 73.24 | Artefatos de higiene ou de toucador, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço. | |
| 7324.10.00 | -Pias e lavatórios, de aços inoxidáveis | |
| 83.01 | Cadeados, fechaduras e ferrolhos (de chave, de segredo ou elétricos), de metais comuns; fechos e armações com fecho, com fechadura, de metais comuns; chaves para estes artigos, de metais comuns. | |
| 8301.40.00 | -Outras fechaduras; ferrolhos | |
| 8301.60.00 | -Partes | |
| 83.02 | Guarnições, ferragens e artigos semelhantes, de metais comuns, para móveis, portas, escadas, janelas, persianas, carroçarias, artigos de seleiro, malas, cofres, caixas de segurança e outras obras semelhantes; pateras, porta-chapéus, cabides e artigos semelhantes, de metais comuns; rodízios com armação, de metais comuns; fechos automáticos para portas, de metais comuns. | |
| 8302.10.00 | -Dobradiças de qualquer tipo (incluídos os gonzos e as charneiras) | |
| 8302.4 | -Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes: | |
| 8302.41.00 | --Para construções | |
| 84.81 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes. | |
| 8481.80.11 | Válvulas para escoamento | |
| 8481.80.19 | Outros | |
| 85.36 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, plugues e tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior a 1.000V; conectores para fibras ópticas, feixes ou cabos de fibras ópticas. | |
| 8536.20.00 | -Disjuntores | |
| 85.16 | Aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersão; aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo ou para usos semelhantes; aparelhos eletrotérmicos para arranjos do cabelo (por exemplo, secadores de cabelo, frisadores, aquecedores de ferros de frisar) ou para secar as mãos; ferros elétricos de passar; outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico; resistências de aquecimento, exceto as da posição 85.45. | |
| 8516.10.00 | -Aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersão | |
|
| Ex 01 - Chuveiro elétrico | |
| 84.81 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes. | |
| 8481.80 | -Outros dispositivos | |
| 8481.80.1 | Dos tipos utilizados em banheiros ou cozinhas | |
| 8481.90 | -Partes | |
| 8481.90.10 | De válvulas tipo aerossol ou dos dispositivos do item 8481.80.1 | |
| 85.36 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, plugues e tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior a 1.000V; conectores para fibras ópticas, feixes ou cabos de fibras ópticas. | |
| 8536.50 | -Outros interruptores, seccionadores e comutadores | |
| 8536.50.90 | Outros | |
Selic | Abr | 1,06% |
IGP-DI | Abr | 0,3% |
IGP-M | Abr | 0,24% |
INCC | Abr | 0,52% |
INPC | Abr | 0,48% |
IPCA | Abr | 0,43% |
Dolar C | 09/05 | R$5,6505 |
Dolar V | 09/05 | R$5,6511 |
Euro C | 09/05 | R$6,3675 |
Euro V | 09/05 | R$6,3688 |
TR | 08/05 | 0,1735% |
Dep. até 3-5-12 |
09/05 | 0,6442% |
Dep. após 3-5-12 | 09/05 | 0,6442% |