João Pessoa fixa novo valor da UFIR/JP
A Portaria 2 SEREM, de 25-1-2023, estabelece que o valor, que vigora a partir de 1-2-2023, foi fixado em R$ 45,48.
| Selic | Nov | 1,05% |
| IGP-DI | Nov | 0,01% |
| IGP-M | Nov | 0,27% |
| INCC | Nov | 0,27% |
| INPC | Nov | 0,03% |
| IPCA | Nov | 0,18% |
| Dolar C | 15/12 | R$5,3923 |
| Dolar V | 15/12 | R$5,3929 |
| Euro C | 15/12 | R$6,3424 |
| Euro V | 15/12 | R$6,3442 |
| TR | 12/12 | 0,1613% |
| Dep. até 3-5-12 |
15/12 | 0,665% |
| Dep. após 3-5-12 | 15/12 | 0,665% |