Amazonas define data para eficácia da majoração da alíquota modal do ICMS
A Ordem de Serviço 1 SEFAZ, de 174-1-2023, determinou que a eficácia do disposto na inciso I do art. 1º da Lei Complementar 242, de 29-12-2022, ocorrerá a partir de 1-4-2023.
| Selic | Jul | 1,22% |
| IGP-DI | Jun | -0,79% |
| IGP-M | Jun | 0,5% |
| INCC | Jun | 0,78% |
| INPC | Jun | 0,14% |
| IPCA | Jun | 0,16% |
| Dolar C | 10/08 | R$5,0957 |
| Dolar V | 10/08 | R$5,0963 |
| Euro C | 10/08 | R$5,886 |
| Euro V | 10/08 | R$5,8872 |
| TR | 07/08 | 0,169% |
| Dep. até 3-5-12 |
10/08 | 0,6703% |
| Dep. após 3-5-12 | 10/08 | 0,6703% |