Decreto 1.042 do Pará estabelece ponto facultativo
O Decreto 1.042, de 15-04-2014 (DO-PA de 16-04-2014) estabelece ponto facultativo no dia 17-4-2014, sem prejuízo dos serviços essenciais.
| Selic | Out | 1,07% |
| IGP-DI | Set | 1,5% |
| IGP-M | Out | 1,47% |
| INCC | Set | 0,22% |
| INPC | Set | 0,82% |
| IPCA | Set | 0,82% |
| Dolar C | 03/11 | R$5,4929 |
| Dolar V | 03/11 | R$5,4935 |
| Euro C | 03/11 | R$6,1482 |
| Euro V | 03/11 | R$6,15 |
| TR | 30/10 | 0,1183% |
| Dep. até 3-5-12 |
03/11 | 0,6005% |
| Dep. após 3-5-12 | 03/11 | 0,6005% |