Decreto 15.581 do Piauí introduz diversas alterações no RICMS
O Decreto 15.581, de 24-03-2014 (DO-PI de 24-03-2014) fez diversas modificações no Decreto 13.500, de 23-12-2008 - RICMS-PI, implementando as disposições previstas em diversos atos do Confaz.
| Selic | Out | 1,07% |
| IGP-DI | Set | 1,5% |
| IGP-M | Out | 1,47% |
| INCC | Set | 0,22% |
| INPC | Set | 0,82% |
| IPCA | Set | 0,82% |
| Dolar C | 03/11 | R$5,4929 |
| Dolar V | 03/11 | R$5,4935 |
| Euro C | 03/11 | R$6,1482 |
| Euro V | 03/11 | R$6,15 |
| TR | 30/10 | 0,1183% |
| Dep. até 3-5-12 |
03/11 | 0,6005% |
| Dep. após 3-5-12 | 03/11 | 0,6005% |