TO: Instrução Normativa 8 SEFAZ alterou valores da Lista de Preços - Boletim Informativo
De acordo com a Instrução Normativa 8 SEFAZ, de 13-03-2014 (DO-TO de 17-03-2014) foram alterados valores do grupo CEREAIS, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS, com efeitos a partir de 17-3-2014.
| Selic | Out | 1,07% |
| IGP-DI | Set | 1,5% |
| IGP-M | Out | 1,47% |
| INCC | Set | 0,22% |
| INPC | Set | 0,82% |
| IPCA | Set | 0,82% |
| Dolar C | 03/11 | R$5,4929 |
| Dolar V | 03/11 | R$5,4935 |
| Euro C | 03/11 | R$6,1482 |
| Euro V | 03/11 | R$6,15 |
| TR | 30/10 | 0,1183% |
| Dep. até 3-5-12 |
03/11 | 0,6005% |
| Dep. após 3-5-12 | 03/11 | 0,6005% |