Aprovadas novas versões do DACON
| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Jun | -0,5% |
| INCC | Jun | 0,78% |
| INPC | Jun | 0,14% |
| IPCA | Jun | 0,16% |
| Dolar C | 17/07 | R$5,117 |
| Dolar V | 17/07 | R$5,1176 |
| Euro C | 17/07 | R$5,8533 |
| Euro V | 17/07 | R$5,855 |
| TR | 16/07 | 0,1712% |
| Dep. até 3-5-12 |
17/07 | 0,6728% |
| Dep. após 3-5-12 | 17/07 | 0,6728% |