Pisos Salariais são reajustados no Estado do Paraná
Por meio da Lei 18.766-PR, de 1-5-2016, o Governo do Estado do Paraná reajustou, a partir de 1-5-2016, os pisos salariais dos trabalhadores do Estado.
Clique aqui e confira os novos valores dos pisos salariais.
| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Jun | -0,79% |
| IGP-M | Jun | 0,5% |
| INCC | Jun | 0,78% |
| INPC | Jun | 0,14% |
| IPCA | Jun | 0,16% |
| Dolar C | 22/07 | R$5,0632 |
| Dolar V | 22/07 | R$5,0638 |
| Euro C | 22/07 | R$5,7786 |
| Euro V | 22/07 | R$5,7803 |
| TR | 22/07 | 0,1732% |
| Dep. até 3-5-12 |
23/07 | 0,6725% |
| Dep. após 3-5-12 | 23/07 | 0,6725% |