Portaria 206 SEFAZ do Maranhão incluiu produtos na Tabela de Valores de Referência
A Portaria 206 SEFAZ, de 30-07-2014 (DO-MA de 06-08-2014) incluiu produtos na Tabela de Valores de Referência, tendo sido adicionada a bebida que especifica para fins de cobrança de ICMS.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Abr | 2,41% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Abr | 1% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 08/05 | R$4,8993 |
| Dolar V | 08/05 | R$4,8999 |
| Euro C | 08/05 | R$5,7675 |
| Euro V | 08/05 | R$5,7691 |
| TR | 07/05 | 0,1707% |
| Dep. até 3-5-12 |
11/05 | 0,5975% |
| Dep. após 3-5-12 | 11/05 | 0,5975% |