Segunda parcela do IPVA vence a partir de 13 de fevereiro
Se você optou pelo parcelamento do IPVA, lembre-se de que a escala de vencimentos da segunda parcela vai de 13 a 29/ 02/ 2012, variando de acordo com o final da placa.
Fora do prazo, há incidência de multa, calculada sobre o valor do imposto ou da parcela deste; sendo 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, quando o pagamento ocorrer até o trigésimo dia, ou 20% (vinte por cento) a partir do trigésimo primeiro dia; mais juros de mora (taxa SELIC).
O pagamento deve ser feito através dos bancos credenciados. Basta ter o número do RENAVAM ou a Guia de arrecadação do IPVA.
IPVA 2012
Escala de vencimentos
Para veículos rodoviários usados:
FINAIS DE PLACA | COTA ÚNICA/ 1ª PARCELA | 2ª PARCELA | 3ª PARCELA |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | |
1 | 16 | 13 | 19 |
2 | 17 | 14 | 20 |
3 | 18 | 15 | 21 |
4 | 19 | 16 | 22 |
5 | 20 | 17 | 23 |
6 | 23 | 23 | 26 |
7 | 24 | 24 | 27 |
8 | 25 | 27 | 28 |
9 | 26 | 28 | 29 |
0 | 27 | 29 | 30 |
Fonte: Site da SEF-MG
Selic | Jun | 1,1% |
IGP-DI | Jun | -1,8% |
IGP-M | Jun | -1,67% |
INCC | Jun | 0,69% |
INPC | Jun | 0,23% |
IPCA | Jun | 0,24% |
Dolar C | 25/07 | R$5,542 |
Dolar V | 25/07 | R$5,5426 |
Euro C | 25/07 | R$6,5002 |
Euro V | 25/07 | R$6,502 |
TR | 24/07 | 0,1742% |
Dep. até 3-5-12 |
25/07 | 0,6749% |
Dep. após 3-5-12 | 25/07 | 0,6749% |