Receita Federal divulga a taxa Selic de 0,84%
A taxa Selic relativa ao mês de fevereiro de 2011, aplicável na cobrança, restituição ou compensação de tributos e contribuições federais a partir de março/2011, conforme Ato Declaratório Executivo 19 Codac/2011, publicado no Diário Oficial de hoje, dia 2/3, é de 0,84%.
| Selic | Jul | 1,22% |
| IGP-DI | Jun | -0,79% |
| IGP-M | Jun | 0,5% |
| INCC | Jun | 0,78% |
| INPC | Jun | 0,14% |
| IPCA | Jun | 0,16% |
| Dolar C | 03/08 | R$5,0717 |
| Dolar V | 03/08 | R$5,0723 |
| Euro C | 03/08 | R$5,837 |
| Euro V | 03/08 | R$5,8382 |
| TR | 31/07 | 0,1694% |
| Dep. até 3-5-12 |
03/08 | 0,6704% |
| Dep. após 3-5-12 | 03/08 | 0,6704% |