Veja os índices aplicáveis em março de 2009
As locações comerciais, não residenciais e residenciais são reajustadas, levando-se em consideração a variação do índice pactuado no contrato.
No quadro a seguir, informamos os índices mais comumente utilizados nos contratos de aluguéis:
| ÍNDICE PACTUADO NO CONTRATO | (%) |
| IGP-DI (FGV) | 7,50 |
| IGP-M (FGV) | 7,86 |
| INPC (IBGE) | 6,25 |
Os demais índices do ano de 2009 podem ser consultados em Obrigações > Índices e Valores > Reajuste de Aluguel.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 30/04 | R$4,988 |
| Dolar V | 30/04 | R$4,9886 |
| Euro C | 30/04 | R$5,8499 |
| Euro V | 30/04 | R$5,8511 |
| TR | 29/04 | 0,1707% |
| Dep. até 3-5-12 |
30/04 | 0,6687% |
| Dep. após 3-5-12 | 30/04 | 0,6687% |