Fixados os valores do salário-de-contribuição e salário-família
A Portaria Interministerial 48 MPS-MF, de 12-2-2009, publicada no DO-U de 13-2-2009, reajustou em 5,92% os valores de contribuição da Tabela de Salários-de-Contribuição aplicável aos segurados empregados, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso.
A Tabela a ser aplicada, para recolhimento a partir de 1-2-2009, é a seguinte:
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS (%) |
Até 965,67 | 8,00 |
De 965,68 Até 1.609,45 | 9,00 |
De 1.609,46 Até 3.218,90 | 11,00 |
A partir de 1-2-2009, o valor da quota do Salário-Família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade, é de:
REMUNERAÇÃO MENSAL (R$) | VALOR DA QUOTA (R$) |
Não superior a 500,40 | 25,66 |
Superior a 500,40 e igual ou inferior a 752,12 | 18,08 |
Selic | Abr | 1,06% |
IGP-DI | Abr | 0,3% |
IGP-M | Abr | 0,24% |
INCC | Abr | 0,52% |
INPC | Abr | 0,48% |
IPCA | Abr | 0,43% |
Dolar C | 09/05 | R$5,6505 |
Dolar V | 09/05 | R$5,6511 |
Euro C | 09/05 | R$6,3675 |
Euro V | 09/05 | R$6,3688 |
TR | 08/05 | 0,1735% |
Dep. até 3-5-12 |
09/05 | 0,6442% |
Dep. após 3-5-12 | 09/05 | 0,6442% |