Guias para pagamento do IPVA/2009 já estão disponíveis
As guias para o pagamento do IPVA/2009 já estão disponíveis no site da Secretaria de Fazenda, mediante a digitação do número do RENAVAM, ou nos terminais de consulta de qualquer agência do Banco Itaú. Os contribuintes que preferirem fazer o pagamento parcelado deverão proceder da mesma maneira para imprimir a guia de recolhimento da primeira parcela.| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 27/04 | R$4,9694 |
| Dolar V | 27/04 | R$4,97 |
| Euro C | 27/04 | R$5,8291 |
| Euro V | 27/04 | R$5,8303 |
| TR | 24/04 | 0,1688% |
| Dep. até 3-5-12 |
28/04 | 0,6385% |
| Dep. após 3-5-12 | 28/04 | 0,6385% |