Pagamento dos mensalistas deve ser realizado hoje
Vence hoje o prazo para pagamento dos salários dos empregados mensalistas, relativo ao serviço executado no mês de abril/2008.| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Jun | -0,79% |
| IGP-M | Jun | 0,5% |
| INCC | Jun | 0,78% |
| INPC | Jun | 0,14% |
| IPCA | Jun | 0,16% |
| Dolar C | 28/07 | R$5,1171 |
| Dolar V | 28/07 | R$5,1177 |
| Euro C | 28/07 | R$5,8335 |
| Euro V | 28/07 | R$5,8347 |
| TR | 27/07 | 0,1732% |
| Dep. até 3-5-12 |
29/07 | 0,6738% |
| Dep. após 3-5-12 | 29/07 | 0,6738% |