Prorrogado prazo para adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) no Recife
| Selic | Nov | 1,05% |
| IGP-DI | Out | -0,03% |
| IGP-M | Nov | 0,27% |
| INCC | Out | 0,3% |
| INPC | Out | 0,03% |
| IPCA | Out | 0,09% |
| Dolar C | 01/12 | R$5,3463 |
| Dolar V | 01/12 | R$5,3469 |
| Euro C | 01/12 | R$6,2167 |
| Euro V | 01/12 | R$6,2179 |
| TR | 28/11 | 0,1703% |
| Dep. até 3-5-12 |
02/12 | 0,6711% |
| Dep. após 3-5-12 | 02/12 | 0,6711% |