Acre aprova os valores de base de cálculo e estabelece prazo para pagamento do IPVA referente ao exercício de 2025
A Portaria 683 Sefaz, de 2-12-2024, estabeleceu que o pagamento do IPVA poderá ser efetuado em cota única ou em até três parcelas, de acordo com o algarismo final da placa.
| Selic | Mai | 1,07% |
| IGP-DI | Abr | 2,41% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Abr | 1% |
| INPC | Abr | 0,81% |
| IPCA | Abr | 0,67% |
| Dolar C | 03/06 | R$5,0409 |
| Dolar V | 03/06 | R$5,0415 |
| Euro C | 03/06 | R$5,85 |
| Euro V | 03/06 | R$5,8512 |
| TR | 02/06 | 0,1708% |
| Dep. até 3-5-12 |
04/06 | 0,6753% |
| Dep. após 3-5-12 | 04/06 | 0,6753% |