Mato Grosso divulga coeficientes de atualização monetária, aplicáveis aos débitos fiscais
A Portaria 165 Sefaz, de 16-8-2022, fixou, ainda, o valor atualizado da UPF/MT vigente no período, com efeitos a partir de 1-9-2022.
Selic | Jul | 1,28% |
IGP-DI | Jun | -1,8% |
IGP-M | Jul | -0,77% |
INCC | Jun | 0,69% |
INPC | Jun | 0,23% |
IPCA | Jun | 0,24% |
Dolar C | 05/08 | R$5,5113 |
Dolar V | 05/08 | R$5,5119 |
Euro C | 05/08 | R$6,3815 |
Euro V | 05/08 | R$6,3828 |
TR | 04/08 | 0,1761% |
Dep. até 3-5-12 |
05/08 | 0,6731% |
Dep. após 3-5-12 | 05/08 | 0,6731% |