Sefaz-PB comunica sobre o feriado de corpus christi
| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Fev | -0,84% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Fev | 0,28% |
| INPC | Fev | 0,56% |
| IPCA | Fev | 0,7% |
| Dolar C | 06/04 | R$5,1526 |
| Dolar V | 06/04 | R$5,1532 |
| Euro C | 06/04 | R$5,9476 |
| Euro V | 06/04 | R$5,9499 |
| TR | 02/04 | 0,1322% |
| Dep. até 3-5-12 |
06/04 | 0,6702% |
| Dep. após 3-5-12 | 06/04 | 0,6702% |