INSS paga hoje (dia 7-5) benefícios terminados em 4 e 9
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga hoje os benefícios terminados em 4 e 8. Amanhã (8) serão liberados os pagamentos dos beneficiários com numeração terminada em 5 e 0 (veja o calendário abaixo).
|
Tabela de Pagamento de Benefício 2007 |
| FINAL | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| 1 e 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2 e 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 3 e 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| 4 e 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| 5 e 0 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 |
| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 16/04 | R$5,0001 |
| Dolar V | 16/04 | R$5,0007 |
| Euro C | 16/04 | R$5,8906 |
| Euro V | 16/04 | R$5,8923 |
| TR | 15/04 | 0,1675% |
| Dep. até 3-5-12 |
16/04 | 0,6739% |
| Dep. após 3-5-12 | 16/04 | 0,6739% |