Pisos Salariais são reajustados no Estado do Paraná
Por meio da Lei 18.766-PR, de 1-5-2016, o Governo do Estado do Paraná reajustou, a partir de 1-5-2016, os pisos salariais dos trabalhadores do Estado.
Clique aqui e confira os novos valores dos pisos salariais.
| Selic | Out | 1,07% |
| IGP-DI | Set | 1,5% |
| IGP-M | Out | 1,47% |
| INCC | Set | 0,22% |
| INPC | Set | 0,82% |
| IPCA | Set | 0,82% |
| Dolar C | 06/11 | R$5,5007 |
| Dolar V | 06/11 | R$5,5013 |
| Euro C | 06/11 | R$6,13 |
| Euro V | 06/11 | R$6,1317 |
| TR | 05/11 | 0,1695% |
| Dep. até 3-5-12 |
06/11 | 0,6617% |
| Dep. após 3-5-12 | 06/11 | 0,6617% |