TO: Instrução Normativa 48 altera valores da Lista de Preços - Boletim Informativo
A Instrução Normativa 48 SEFAZ, de 11-9-2014 (DO-TO de 12-9-2014), alterou valores do Subgrupo BOVINOS, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS, com efeitos a partir de 15-9-2014.
| Selic | Out | 1,07% |
| IGP-DI | Set | 1,5% |
| IGP-M | Out | 1,47% |
| INCC | Set | 0,22% |
| INPC | Set | 0,82% |
| IPCA | Set | 0,82% |
| Dolar C | 06/11 | R$5,5007 |
| Dolar V | 06/11 | R$5,5013 |
| Euro C | 06/11 | R$6,13 |
| Euro V | 06/11 | R$6,1317 |
| TR | 05/11 | 0,1695% |
| Dep. até 3-5-12 |
06/11 | 0,6617% |
| Dep. após 3-5-12 | 06/11 | 0,6617% |