A Portaria 203 GSF do Piauí alterou regras relativas à dispensa ou redução de juros e multas
A Portaria 203 GSF, de 31-07-2014 (DO-PI de 05-08-2014) modificou a Portaria 382 GSF, de 3-12-2013, em função das alterações introduzidas na Lei 6.439, de 25-11--2013.
| Selic | Out | 1,07% |
| IGP-DI | Set | 1,5% |
| IGP-M | Out | 1,47% |
| INCC | Set | 0,22% |
| INPC | Set | 0,82% |
| IPCA | Set | 0,82% |
| Dolar C | 05/11 | R$5,4615 |
| Dolar V | 05/11 | R$5,4621 |
| Euro C | 05/11 | R$6,1311 |
| Euro V | 05/11 | R$6,1323 |
| TR | 04/11 | 0,1696% |
| Dep. até 3-5-12 |
06/11 | 0,6617% |
| Dep. após 3-5-12 | 06/11 | 0,6617% |