Decreto 46.556 de Minas Gerais fez alterações no RICMS-MG
O Decreto 46.556, de 04-07-2014 (DO-MG de 05-07-2014) fez alterações no RICMS-MG, modificando os artigos 75 e 222 do referido regulamento.
| Selic | Out | 1,07% |
| IGP-DI | Set | 1,5% |
| IGP-M | Out | 1,47% |
| INCC | Set | 0,22% |
| INPC | Set | 0,82% |
| IPCA | Set | 0,82% |
| Dolar C | 05/11 | R$5,4615 |
| Dolar V | 05/11 | R$5,4621 |
| Euro C | 05/11 | R$6,1311 |
| Euro V | 05/11 | R$6,1323 |
| TR | 04/11 | 0,1696% |
| Dep. até 3-5-12 |
05/11 | 0,6638% |
| Dep. após 3-5-12 | 05/11 | 0,6638% |