PB: Portaria 82 GSER atualizado o valor da UFR
A Portaria 82 GSER, de 15-04-2014 (DO-PB de 16-04-2014) estabeleceu novo valor da UFR, atualizado com base na variação mensal do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado – IPCA, que entra em vigor a partir de 1-5-2014.
| Selic | Out | 1,07% |
| IGP-DI | Set | 1,5% |
| IGP-M | Out | 1,47% |
| INCC | Set | 0,22% |
| INPC | Set | 0,82% |
| IPCA | Set | 0,82% |
| Dolar C | 04/11 | R$5,4772 |
| Dolar V | 04/11 | R$5,4778 |
| Euro C | 04/11 | R$6,1531 |
| Euro V | 04/11 | R$6,1549 |
| TR | 03/11 | 0,1695% |
| Dep. até 3-5-12 |
04/11 | 0,6322% |
| Dep. após 3-5-12 | 04/11 | 0,6322% |