Carnaval: período não é considerado feriado nacional
Confira no Lembrete elaborado pela Equipe COAD acerca do trabalho nos dias em que recai o Carnaval, a festa mais popular no Brasil.
| Selic | Out | 1,07% |
| IGP-DI | Set | 1,5% |
| IGP-M | Out | 1,47% |
| INCC | Set | 0,22% |
| INPC | Set | 0,82% |
| IPCA | Set | 0,82% |
| Dolar C | 30/10 | R$5,4206 |
| Dolar V | 30/10 | R$5,4212 |
| Euro C | 30/10 | R$6,0505 |
| Euro V | 30/10 | R$6,0522 |
| TR | 30/10 | 0,15% |
| Dep. até 3-5-12 |
03/11 | 0,6005% |
| Dep. após 3-5-12 | 03/11 | 0,6005% |