Receita divulga taxa de câmbio para atualizações em abril/2009
| Código | Moeda | Cotação Compra R$ | Cotação Venda R$ |
| 220 | Dólar dos Estados Unidos | 2,17750 | 2,17830 |
| 978 | Euro | 2,88083 | 2,88254 |
| 425 | Franco Suíço | 1,90816 | 1,90945 |
| 470 | Iene Japonês | 0,022073 | 0,022086 |
| 540 | Libra Esterlina | 3,21987 | 3,22258 |
| Selic | Set | 1,08% |
| IGP-DI | Set | 1,5% |
| IGP-M | Set | 1,57% |
| INCC | Set | 0,22% |
| INPC | Set | 0,82% |
| IPCA | Set | 0,82% |
| Dolar C | 27/10 | R$5,334 |
| Dolar V | 27/10 | R$5,3346 |
| Euro C | 27/10 | R$5,9437 |
| Euro V | 27/10 | R$5,9449 |
| TR | 26/10 | 0,1599% |
| Dep. até 3-5-12 |
27/10 | 0,6348% |
| Dep. após 3-5-12 | 27/10 | 0,6348% |