| Selic | Fev | 1% |
| IGP-DI | Fev | -0,84% |
| IGP-M | Fev | -0,73% |
| INCC | Fev | 0,28% |
| INPC | Fev | 0,56% |
| IPCA | Fev | 0,7% |
| Dolar C | 19/03 | R$5,2581 |
| Dolar V | 19/03 | R$5,2587 |
| Euro C | 19/03 | R$6,0537 |
| Euro V | 19/03 | R$6,0554 |
| TR | 18/03 | 0,1729% |
| Dep. até 3-5-12 |
20/03 | 0,6703% |
| Dep. após 3-5-12 | 20/03 | 0,6703% |