BH dispõe sobre a reabertura gradual e segura dos setores que tiveram as atividades suspensas
O Decreto 17.361, de 22-5-2020, fixa medidas que visam restabelecer a atividade econômica do Município, fundamentada em parâmetros que assegurem a promoção da saúde pública.
| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 03/07 | R$5,1711 |
| Dolar V | 03/07 | R$5,1717 |
| Euro C | 03/07 | R$5,9137 |
| Euro V | 03/07 | R$5,9154 |
| TR | 02/07 | 0,171% |
| Dep. até 3-5-12 |
03/07 | 0,6717% |
| Dep. após 3-5-12 | 03/07 | 0,6717% |