Especificados os atendimentos pela RFB sujeitos a agendamento prévio
Foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, 1-6, o Ato Declaratório Executivo Coaef/2016, que relaciona os tipos de atendimento com agendamento obrigatório que deverão constar na composição das grades de agendamento das unidades da Receita Federal.
| Selic | Jun | 1,12% |
| IGP-DI | Jun | -0,79% |
| IGP-M | Jun | 0,5% |
| INCC | Jun | 0,78% |
| INPC | Jun | 0,14% |
| IPCA | Jun | 0,16% |
| Dolar C | 21/07 | R$5,0774 |
| Dolar V | 21/07 | R$5,078 |
| Euro C | 21/07 | R$5,7918 |
| Euro V | 21/07 | R$5,793 |
| TR | 20/07 | 0,1731% |
| Dep. até 3-5-12 |
22/07 | 0,6726% |
| Dep. após 3-5-12 | 22/07 | 0,6726% |