Piauí fixa prazo para recolhimento do IPVA 2016
Através da Instrução Normativa 3 UNATRI, de 23-11-2015 (DO-PI de 25-11-2015), foi divulgada a tabela referente ao Calendário de Pagamento do IPVA/2016, com efeitos a partir de 1-1-2016.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Abr | 2,41% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Abr | 1% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 08/05 | R$4,8993 |
| Dolar V | 08/05 | R$4,8999 |
| Euro C | 08/05 | R$5,7675 |
| Euro V | 08/05 | R$5,7691 |
| TR | 07/05 | 0,1707% |
| Dep. até 3-5-12 |
08/05 | 0,6667% |
| Dep. após 3-5-12 | 08/05 | 0,6667% |