Confira o calendário de pagamento do abono do PIS em 2015/2016
Foi publicada no Diário Oficial de hoje, 6-7, a Resolução 748 Codefat, de 2-7-2015, que fixou o cronograma para pagamento pela Caixa Econômica Federal do Abono Salarial assegurado aos participantes do PIS para o exercício 2015/2016.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Abr | 2,41% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Abr | 1% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 08/05 | R$4,8993 |
| Dolar V | 08/05 | R$4,8999 |
| Euro C | 08/05 | R$5,7675 |
| Euro V | 08/05 | R$5,7691 |
| TR | 07/05 | 0,1707% |
| Dep. até 3-5-12 |
08/05 | 0,6667% |
| Dep. após 3-5-12 | 08/05 | 0,6667% |