Regulamentada a tributação de bebidas frias
O Decreto 8.442, publicado no Diário Oficial da União de hoje, 30/4, regulamenta a incidência do IPI, do PIS/Pasep e da Cofins, no mercado interno e na importação, sobre produtos dos Capítulos 21 e 22 (águas, refrigerantes, cervejas e outras bebidas) da Tipi.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Abr | 2,41% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Abr | 1% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 08/05 | R$4,8993 |
| Dolar V | 08/05 | R$4,8999 |
| Euro C | 08/05 | R$5,7675 |
| Euro V | 08/05 | R$5,7691 |
| TR | 07/05 | 0,1707% |
| Dep. até 3-5-12 |
08/05 | 0,6667% |
| Dep. após 3-5-12 | 08/05 | 0,6667% |