Governo do Rio de Janeiro fixa para 2015 os Pisos Salariais do Estado
Por meio da Lei 6.983-RJ, de 31-3-2015, publicada no Diário do Estado do Rio de Janeiro de hoje, 1-4, foram reajustados, com efeitos retroativos a 1-1-2015, os pisos salariais para determinadas categorias de trabalhadores no Estado.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Abr | 2,41% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Abr | 1% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 08/05 | R$4,8993 |
| Dolar V | 08/05 | R$4,8999 |
| Euro C | 08/05 | R$5,7675 |
| Euro V | 08/05 | R$5,7691 |
| TR | 07/05 | 0,1707% |
| Dep. até 3-5-12 |
08/05 | 0,6667% |
| Dep. após 3-5-12 | 08/05 | 0,6667% |