Portaria 560 SEFAZ de Tocantins alterou o calendário de recolhimento do IPVA
A Portaria 560, de 16-06-2014 (DO-TO de 23-06-2014) modificou o Anexo I da Portaria 1.278 SEFAZ, de 11-12-2013, com efeitos a partir de 16-6-2014.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Abr | 2,41% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Abr | 1% |
| INPC | Abr | 0,81% |
| IPCA | Abr | 0,67% |
| Dolar C | 13/05 | R$4,9112 |
| Dolar V | 13/05 | R$4,9118 |
| Euro C | 13/05 | R$5,751 |
| Euro V | 13/05 | R$5,7522 |
| TR | 13/05 | 0,1727% |
| Dep. até 3-5-12 |
14/05 | 0,6633% |
| Dep. após 3-5-12 | 14/05 | 0,6633% |