Fixado piso salarial no Estado de São Paulo para novas categorias
O Governo do Estado de São Paulo, através da Lei 15.369, de 24-3-2014, publicada no Diário Oficial de 25-3-2014, fixou, com efeitos a partir de 1-1-2014, piso salarial para novas categorias.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Abr | 2,41% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Abr | 1% |
| INPC | Abr | 0,81% |
| IPCA | Abr | 0,67% |
| Dolar C | 13/05 | R$4,9112 |
| Dolar V | 13/05 | R$4,9118 |
| Euro C | 13/05 | R$5,751 |
| Euro V | 13/05 | R$5,7522 |
| TR | 12/05 | 0,1727% |
| Dep. até 3-5-12 |
13/05 | 0,6639% |
| Dep. após 3-5-12 | 13/05 | 0,6639% |