Portaria 959 ST do Rio de Janeiro fixa valores para cálculo do ICMS nas operações com café
A Portaria 959 ST, de 22-01-2014 (DO-RJ de 23-01-2014) forneceu dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 27-1 a 2-2-2014.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Abr | 2,41% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Abr | 1% |
| INPC | Abr | 0,81% |
| IPCA | Abr | 0,67% |
| Dolar C | 13/05 | R$4,9112 |
| Dolar V | 13/05 | R$4,9118 |
| Euro C | 13/05 | R$5,751 |
| Euro V | 13/05 | R$5,7522 |
| TR | 12/05 | 0,1727% |
| Dep. até 3-5-12 |
13/05 | 0,6639% |
| Dep. após 3-5-12 | 13/05 | 0,6639% |