MF disponibiliza Perguntas e Respostas sobre a nova forma de remuneração da poupança
Clique aqui e acesse o arquivos das Perguntas e Respostas do Ministério da Fazenda sobre as novas regras da poupança.
Selic | Jul | 1,28% |
IGP-DI | Jun | -1,8% |
IGP-M | Jul | -0,77% |
INCC | Jun | 0,69% |
INPC | Jun | 0,23% |
IPCA | Jun | 0,24% |
Dolar C | 06/08 | R$5,4796 |
Dolar V | 06/08 | R$5,4802 |
Euro C | 06/08 | R$6,381 |
Euro V | 06/08 | R$6,3828 |
TR | 05/08 | 0,176% |
Dep. até 3-5-12 |
07/08 | 0,677% |
Dep. após 3-5-12 | 07/08 | 0,677% |