Optantes do Rio Grande do Sul pagarão menos ICMS a partir de julho
De acordo com a Lei 13.709, de 6-4-2011, as empresas estabelecidas no Estado do Rio Grande do Sul optantes pelo Simples Nacional pagarão menos ICMS a partir do mês de apuração de julho/2011.
Veja, a seguir, os novos percentuais de redução que devem ser aplicados por ocasião do preenchimento do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS):
| RECEITA BRUTA ACUMULADA NOS 12 MESES ANTERIORES (EM R$) | REDUÇÃO DO ICMS |
| Até 240.000,00 | ISENTO |
| de 240.000,01 a 360.000,00 | 65,67% |
| de 360.000,01 a 480.000,00 | 48,79% |
| de 480.000,01 a 600.000,00 | 41,86% |
| de 600.000,01 a 720.000,00 | 41,11% |
| de 720.000,01 a 840.000,00 | 34,20% |
| de 840.000,01 a 960.000,00 | 30,31% |
| de 960.000,01 a 1.080.000,00 | 31,60% |
| de 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 29,03% |
| de 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 31,95% |
| de 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 29,62% |
| de 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 27,54% |
| de 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 26,72% |
| de 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 24,50% |
| de 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 29,32% |
| de 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 28,57% |
| de 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 27,84% |
| de 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 27,11% |
| de 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 26,49% |
| Selic | Jan | 1,16% |
| IGP-DI | Jan | 0,2% |
| IGP-M | Jan | 0,41% |
| INCC | Jan | 0,72% |
| INPC | Jan | 0,39% |
| IPCA | Jan | 0,33% |
| Dolar C | 13/02 | R$5,2282 |
| Dolar V | 13/02 | R$5,2288 |
| Euro C | 13/02 | R$6,1944 |
| Euro V | 13/02 | R$6,1956 |
| TR | 12/02 | 0,1196% |
| Dep. até 3-5-12 |
13/02 | 0,6766% |
| Dep. após 3-5-12 | 13/02 | 0,6766% |