Atualize a Tabela de Salário-de-Contribuição no SEFIP
Tendo em vista o reajuste dos benefícios previdenciários, para os segurados que recebem acima do salário mínino, a Previdência Social teve que atualizar as faixas das tabelas de salário-de-contribuição e salário-família.
Veja, a seguir, os novos valores, retroativos a 1-1-2010:
| SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO | ALÍQUOTA |
| até 1.040,22 | 8,00% |
| de 1.040,23 até 1.733,70 | 9,00% |
| de 1.733,71 até 3.467,40 | 11,00% |
| SALÁRIO-FAMÍLIA | VALOR DA QUOTA |
| até 539,03 | 27,64 |
| de 539,04 até 810,18 | 19,48 |
Clique aqui para acessar a Tabela (AUXILIAR_INSS.EXE) utilizada para atualização da GFIP/SEFIP.
| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 10/04 | R$5,0223 |
| Dolar V | 10/04 | R$5,0229 |
| Euro C | 10/04 | R$5,8866 |
| Euro V | 10/04 | R$5,8883 |
| TR | 09/04 | 0,1645% |
| Dep. até 3-5-12 |
10/04 | 0,674% |
| Dep. após 3-5-12 | 10/04 | 0,674% |