Veja os índices aplicáveis em outubro de 2009
As locações comerciais, não residenciais e residenciais são reajustadas, levando-se em consideração a variação do índice pactuado no contrato.
No quadro a seguir, informamos os índices mais comumente utilizados nos contratos de aluguéis:
| ÍNDICE PACTUADO NO CONTRATO | (%) |
| IGP-DI (FGV) | - 0,65 |
| IGP-M (FGV) | - 0,40 |
| INPC (IBGE) | 4,45 |
Os demais índices do ano de 2009 podem ser consultados em Obrigações > Índices e Valores > Reajuste de Aluguel.
| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Fev | -0,84% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Fev | 0,28% |
| INPC | Fev | 0,56% |
| IPCA | Fev | 0,7% |
| Dolar C | 02/04 | R$5,1649 |
| Dolar V | 02/04 | R$5,1655 |
| Euro C | 02/04 | R$5,9629 |
| Euro V | 02/04 | R$5,9641 |
| TR | 01/04 | 0,1679% |
| Dep. até 3-5-12 |
06/04 | 0,6702% |
| Dep. após 3-5-12 | 06/04 | 0,6702% |