Veja os índices aplicáveis em setembro de 2009
As locações comerciais, não residenciais e residenciais são reajustadas, levando-se em consideração a variação do índice pactuado no contrato.
No quadro a seguir, informamos os índices mais comumente utilizados nos contratos de aluguéis:
| ÍNDICE PACTUADO NO CONTRATO | (%) |
| IGP-DI (FGV) | - 0,53 |
| IGP-M (FGV) | - 0,71 |
| INPC (IBGE) | 4,4 |
Os demais índices do ano de 2009 podem ser consultados em Obrigações > Índices e Valores > Reajuste de Aluguel.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 07/05 | R$4,9164 |
| Dolar V | 07/05 | R$4,917 |
| Euro C | 07/05 | R$5,7832 |
| Euro V | 07/05 | R$5,7844 |
| TR | 06/05 | 0,1726% |
| Dep. até 3-5-12 |
07/05 | 0,6673% |
| Dep. após 3-5-12 | 07/05 | 0,6673% |