Veja os índices aplicáveis em setembro de 2009
As locações comerciais, não residenciais e residenciais são reajustadas, levando-se em consideração a variação do índice pactuado no contrato.
No quadro a seguir, informamos os índices mais comumente utilizados nos contratos de aluguéis:
ÍNDICE PACTUADO NO CONTRATO | (%) |
IGP-DI (FGV) | - 0,53 |
IGP-M (FGV) | - 0,71 |
INPC (IBGE) | 4,4 |
Os demais índices do ano de 2009 podem ser consultados em Obrigações > Índices e Valores > Reajuste de Aluguel.
Selic | Jun | 1,1% |
IGP-DI | Jun | -1,8% |
IGP-M | Jun | -1,67% |
INCC | Jun | 0,69% |
INPC | Jun | 0,23% |
IPCA | Jun | 0,24% |
Dolar C | 18/07 | R$5,546 |
Dolar V | 18/07 | R$5,5466 |
Euro C | 18/07 | R$6,4578 |
Euro V | 18/07 | R$6,4596 |
TR | 17/07 | 0,1742% |
Dep. até 3-5-12 |
18/07 | 0,6728% |
Dep. após 3-5-12 | 18/07 | 0,6728% |