Veja os índices aplicáveis em agosto de 2009
As locações comerciais, não residenciais e residenciais são reajustadas, levando-se em consideração a variação do índice pactuado no contrato.
No quadro a seguir, informamos os índices mais comumente utilizados nos contratos de aluguéis:
| ÍNDICE PACTUADO NO CONTRATO | (%) |
| IGP-DI (FGV) | - 1,00 |
| IGP-M (FGV) | - 0,67 |
| INPC (IBGE) | 4,57 |
Os demais índices do ano de 2009 podem ser consultados em Obrigações > Índices e Valores > Reajuste de Aluguel.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 06/05 | R$4,9268 |
| Dolar V | 06/05 | R$4,9274 |
| Euro C | 06/05 | R$5,79 |
| Euro V | 06/05 | R$5,7912 |
| TR | 05/05 | 0,1726% |
| Dep. até 3-5-12 |
07/05 | 0,6673% |
| Dep. após 3-5-12 | 07/05 | 0,6673% |