Veja os índices aplicáveis em agosto de 2009
As locações comerciais, não residenciais e residenciais são reajustadas, levando-se em consideração a variação do índice pactuado no contrato.
No quadro a seguir, informamos os índices mais comumente utilizados nos contratos de aluguéis:
ÍNDICE PACTUADO NO CONTRATO | (%) |
IGP-DI (FGV) | - 1,00 |
IGP-M (FGV) | - 0,67 |
INPC (IBGE) | 4,57 |
Os demais índices do ano de 2009 podem ser consultados em Obrigações > Índices e Valores > Reajuste de Aluguel.
Selic | Jun | 1,1% |
IGP-DI | Jun | -1,8% |
IGP-M | Jun | -1,67% |
INCC | Jun | 0,69% |
INPC | Jun | 0,23% |
IPCA | Jun | 0,24% |
Dolar C | 22/07 | R$5,5703 |
Dolar V | 22/07 | R$5,5709 |
Euro C | 22/07 | R$6,544 |
Euro V | 22/07 | R$6,5453 |
TR | 21/07 | 0,1761% |
Dep. até 3-5-12 |
23/07 | 0,6749% |
Dep. após 3-5-12 | 23/07 | 0,6749% |