Divulgados novos valores a partir de 1º de agosto
Selic | Jun | 1,1% |
IGP-DI | Jun | -1,8% |
IGP-M | Jun | -1,67% |
INCC | Jun | 0,69% |
INPC | Jun | 0,23% |
IPCA | Jun | 0,24% |
Dolar C | 25/07 | R$5,542 |
Dolar V | 25/07 | R$5,5426 |
Euro C | 25/07 | R$6,5002 |
Euro V | 25/07 | R$6,502 |
TR | 24/07 | 0,1742% |
Dep. até 3-5-12 |
25/07 | 0,6749% |
Dep. após 3-5-12 | 25/07 | 0,6749% |