Governo introduz alterações na Tabela de Incidência - TIPI
Através do Decreto 6.905, de 20-7-2009, publicado no DO-U de 21-7-2009, foram introduzidas alterações na Tabela de Incidência do IPI (TIPI), aprovada pelo Decreto 6.006, de 28-12-2006 (Portal COAD), criando, alterando e suprimindo diversos códigos de classificação, observadas as respectivas alíquotas do imposto.| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 06/05 | R$4,9268 |
| Dolar V | 06/05 | R$4,9274 |
| Euro C | 06/05 | R$5,79 |
| Euro V | 06/05 | R$5,7912 |
| TR | 05/05 | 0,1726% |
| Dep. até 3-5-12 |
07/05 | 0,6673% |
| Dep. após 3-5-12 | 07/05 | 0,6673% |