Veja os índices aplicáveis em julho de 2009
As locações comerciais, não residenciais e residenciais são reajustadas, levando-se em consideração a variação do índice pactuado no contrato.
No quadro a seguir, informamos os índices mais comumente utilizados nos contratos de aluguéis:
| ÍNDICE PACTUADO NO CONTRATO | (%) |
| IGP-DI (FGV) | 0,76 |
| IGP-M (FGV) | 1,52 |
| INPC (IBGE) | 4,94 |
Os demais índices do ano de 2009 podem ser consultados em Obrigações > Índices e Valores > Reajuste de Aluguel.
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Abr | 0,61% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 05/05 | R$4,9236 |
| Dolar V | 05/05 | R$4,9242 |
| Euro C | 05/05 | R$5,7636 |
| Euro V | 05/05 | R$5,7648 |
| TR | 04/05 | 0,1744% |
| Dep. até 3-5-12 |
05/05 | 0,6317% |
| Dep. após 3-5-12 | 05/05 | 0,6317% |