Conheça quais os requisitos para o recebimento do abono anual
O abono anual corresponde ao valor de um salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento.
Clique aqui e veja as normas para o pagamento do abono anual.
Selic | Abr | 1,06% |
IGP-DI | Abr | 0,3% |
IGP-M | Abr | 0,24% |
INCC | Abr | 0,52% |
INPC | Abr | 0,48% |
IPCA | Abr | 0,43% |
Dolar C | 15/05 | R$5,6322 |
Dolar V | 15/05 | R$5,6328 |
Euro C | 15/05 | R$6,3013 |
Euro V | 15/05 | R$6,3025 |
TR | 14/05 | 0,1755% |
Dep. até 3-5-12 |
15/05 | 0,6441% |
Dep. após 3-5-12 | 15/05 | 0,6441% |