Conheça quais os requisitos para o recebimento do abono anual
O abono anual corresponde ao valor de um salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento.
Clique aqui e veja as normas para o pagamento do abono anual.
| Selic | Jul | 1,22% |
| IGP-DI | Jun | -0,79% |
| IGP-M | Jun | 0,5% |
| INCC | Jun | 0,78% |
| INPC | Jun | 0,14% |
| IPCA | Jun | 0,16% |
| Dolar C | 07/08 | R$5,0902 |
| Dolar V | 07/08 | R$5,0908 |
| Euro C | 07/08 | R$5,8833 |
| Euro V | 07/08 | R$5,8845 |
| TR | 06/08 | 0,1708% |
| Dep. até 3-5-12 |
07/08 | 0,674% |
| Dep. após 3-5-12 | 07/08 | 0,674% |